Ciudad / Pais | Cantidad | |
Santiago,Chile | 74 | 7,3% |
Lima,Perú | 63 | 6,2% |
Caracas,Venezuela | 46 | 4,5% |
Montevideo,Uruguay | 45 | 4,4% |
Distrito Federal,México | 33 | 3,2% |
Panamá,Panamá | 31 | 3,0% |
Bogotá,Colombia | 24 | 2,4% |
Asunción,Paraguay | 20 | 2,0% |
San Pablo,Brasil | 19 | 1,9% |
Guayaquil,Ecuador | 18 | 1,8% |
Madrid,España | 16 | 1,6% |
Guadalajara,México | 14 | 1,4% |
Medellín,Colombia | 14 | 1,4% |
San José,Costa Rica | 13 | 1,3% |
Valparaíso,Chile | 13 | 1,3% |
Maracaibo,Venezuela | 11 | 1,1% |
Barcelona,España | 10 | 1,0% |
Río de Janeiro,Brasil | 10 | 1,0% |
Por motivos de espacio solo se publicaron los datos sobre las 18 localidades con más miembros. Los 1019 miembros no-argentinos de Osobuk se terminan distribuyendo en un total de 376 localidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario