El gráfico responde a las siguienes cifras:
Localidad | Cantidad | |
Ciudad de Buenos Aires | 1232 | 52,2% |
Córdoba | 187 | 7,9% |
Rosario | 89 | 3,8% |
La Plata | 70 | 3,0% |
Santa Fé | 63 | 2,7% |
Mar Del Plata | 44 | 1,9% |
Mendoza | 40 | 1,7% |
Tucumán | 34 | 1,4% |
Corrientes | 32 | 1,4% |
Quilmes | 23 | 1,0% |
Neuquén | 19 | 0,8% |
Resistencia | 16 | 0,7% |
Entre Rios | 15 | 0,6% |
San Martin | 15 | 0,6% |
Lanús | 14 | 0,6% |
San Luis | 14 | 0,6% |
Posadas | 13 | 0,6% |
Salta | 13 | 0,6% |
Avellaneda | 12 | 0,5% |
San Miguel De Tucumán | 11 | 0,5% |
Por motivos de espacio solo se publicaron los datos sobre las 20 localidades con más miembros. Los 2361 miembros argentinos se terminan distribuyendo en un total de 185 localidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario